1st Century Comparative Timeline |
7th BC 6th BC 5th BC 4th BC 3rd BC 2nd BC 1st BC 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21th |
Western Year |
Japanese Koki Year | Events |
---|---|---|
1 | Koki 661 | |
2 | Koki 662 | |
3 | Koki 663 | |
4 | Koki 664 | |
5 | Koki 665 | |
6 | Koki 666 | |
7 | Koki 667 | |
8 | Koki 668 | |
9 | Koki 669 | |
10 | Koki 670 | |
11 | Koki 671 | |
12 | Koki 672 | |
13 | Koki 673 | |
14 | Koki 674 | |
15 | Koki 675 | |
16 | Koki 676 | |
17 | Koki 677 | |
18 | Koki 678 | |
19 | Koki 679 | |
20 | Koki 680 | |
21 | Koki 681 | |
22 | Koki 682 | |
23 | Koki 683 | |
24 | Koki 684 | |
25 | Koki 685 | |
26 | Koki 686 | |
27 | Koki 687 | |
28 | Koki 688 | |
29 | Koki 689 | |
30 | Koki 690 | |
31 | Koki 691 | |
32 | Koki 692 |
(32) ━ ━ ━ ━ ━ (692) ━ ━ ━ ━ ━ (1352) ━ ━ ━ ━ ━ ![]() ![]() |
33 | Koki 693 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
34 | Koki 694 | |
35 | Koki 695 | |
36 | Koki 696 | |
37 | Koki 697 | |
38 | Koki 698 | |
39 | Koki 699 | |
40 | Koki 700 | |
41 | Koki 701 | |
42 | Koki 702 | |
43 | Koki 703 | |
44 | Koki 704 | |
45 | Koki 705 | |
46 | Koki 706 | |
47 | Koki 707 | |
48 | Koki 708 | |
49 | Koki 709 | |
50 | Koki 710 | |
51 | Koki 711 | |
52 | Koki 712 | |
53 | Koki 713 | |
54 | Koki 714 | |
55 | Koki 715 | |
56 | Koki 716 | |
57 | Koki 717 | |
58 | Koki 718 | |
59 | Koki 719 | |
60 | Koki 720 | |
61 | Koki 721 | |
62 | Koki 722 | |
63 | Koki 723 | |
64 | Koki 724 | |
65 | Koki 725 | |
66 | Koki 726 | |
67 | Koki 727 | |
68 | Koki 728 | |
69 | Koki 729 | |
70 | Koki 730 | |
71 | Koki 731 | |
72 | Koki 732 | |
73 | Koki 733 | |
74 | Koki 734 | |
75 | Koki 735 | |
76 | Koki 736 | |
77 | Koki 737 | |
78 | Koki 738 | |
79 | Koki 739 | |
80 | Koki 740 | |
81 | Koki 741 | |
82 | Koki 742 | |
83 | Koki 743 | |
84 | Koki 744 | |
85 | Koki 745 | |
86 | Koki 746 | |
87 | Koki 747 | |
88 | Koki 748 | |
89 | Koki 749 | |
90 | Koki 750 | |
91 | Koki 751 | |
92 | Koki 752 | |
93 | Koki 753 | |
94 | Koki 754 | |
95 | Koki 755 | |
96 | Koki 756 | |
97 | Koki 757 | |
98 | Koki 758 | |
99 | Koki 759 | |
100 | Koki 760 | |
control |
web trackers | |
免責条項 |